社会保険労務士業務1
月額報酬
従業員数 | 相談のみ | 相談+手続 | 手続+給与 |
---|---|---|---|
~10人 | 5,000円 | 10,000円 | 25,000円 |
11~20人 | 10,000円 | 15,000円 | 35,000円 |
21~30人 | 15,000円 | 20,000円 | 45,000円 |
31~40人 | 20,000円 | 30,000円 | 55,000円 |
41~50人 | 25,000円 | 40,000円 | 65,000円 |
51~60人 | 30,000円 | 50,000円 | 75,000円 |
61~70人 | 35,000円 | 60,000円 | 85,000円 |
71~80人 | 40,000円 | 70,000円 | 95,000円 |
81~90人 | 45,000円 | 80,000円 | 105,000円 |
91~100人 | 50,000円 | 90,000円 | 115,000円 |
101~120人 | 60,000円 | 100,000円 | 125,000円 |
121~140人 | 70,000円 | 105,000円 | 131,500円 |
141~160人 | 80,000円 | 120,000円 | 150,000円 |
161~180人 | 90,000円 | 162,000円 | 203,000円 |
181~200人 | 100,000円 | 150,000円 | 187,500円 |
201~250人 | 125,000円 | 187,500円 | 235,000円 |
251~300人 | 150,000円 | 225,000円 | 282,000円 |
301~350人 | 175,000円 | 262,500円 | 328,000円 |
351~400人 | 200,000円 | 300,000円 | 375,000円 |
401~450人 | 225,000円 | 337,500円 | 422,000円 |
451~500人 | 250,000円 | 375,000円 | 470,000円 |
501人以上 | 別途お見積り |
※金額はすべて税別です。
※報酬額は上記内容を基本としておりますが、お客様のご要望に応じて柔軟に対応させて頂きますので、どうぞお気軽にご相談ください。
※毎月の定期訪問、定期打合せは含まれておりません。
※給与計算を受託している場合を除き、労働保険確定申告、社会保険算定基礎届に関する業務は含まれておりません。
※給与計算は事業所数、集計方法等により変動します。
※報酬額は上記内容を基本としておりますが、お客様のご要望に応じて柔軟に対応させて頂きますので、どうぞお気軽にご相談ください。
※毎月の定期訪問、定期打合せは含まれておりません。
※給与計算を受託している場合を除き、労働保険確定申告、社会保険算定基礎届に関する業務は含まれておりません。
※給与計算は事業所数、集計方法等により変動します。
タイムカード集計
(給与計算にタイムカードの集計がある場合は次の金額が上乗せになります)
従業員数 | 報酬月額(税別) |
---|---|
~10人 | 15,000円 |
11~20人 | 25,000円 |
21~30人 | 35,000円 |
31~40人 | 45,000円 |
41~50人 | 55,000円 |
51~60人 | 65,000円 |
61~70人 | 75,000円 |
71~80人 | 85,000円 |
81~90人 | 95,000円 |
91~100人 | 105,000円 |
101人以上 | 応相談 |
社会保険労務士業務2
手続き業務(スポット)
関係法令 | 内容 | 報酬(税別) |
---|---|---|
労働基準法 | 時間外・休日労働に関する協定届(36協定届) | 15000円~ |
各変形労働時間制に関する協定届 | 30,000円~ | |
事業場外労働のみなし労働時間制に関する協定届 | 30,000円~ | |
各裁量労働制に関する協定届 | 30,000円~ | |
労働安全衛生法 | 健康診断結果報告書 | 30,000円~ |
産業医・安全管理者・衛生管理者選任届 | 30,000円~ | |
労働保険 | 労働保険料申告書 | 30,000円~ |
労災保険関係成立届 | 30,000円~ | |
継続事業一括認可・取消申請 | 10,000円 | |
労災保険名称、所在地等変更届 | 10,000円 | |
社会保険 | 新規適用届 | 50,000円~ |
健康保険組合への編入手続 | 100,000円~ | |
被保険者資格取得届 | 5,000円 | |
被扶養者異動届 | 5,000円 | |
国民年金第3号被保険者届 | 5,000円 | |
被保険者資格喪失届 | 5,000円 | |
健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 | 5,000円 | |
健康保険被保険者証滅失届・回収不能届 | 5,000円 | |
賞与等支払届 | 10,000円~ | |
健康保険被保険者証再交付申請書 | 5,000円 | |
年金手帳再交付申請書 | 5,000円 | |
被保険者氏名変更(訂正)届 | 5,000円 | |
被保険者住所変更届 | 5,000円 | |
国民年金第3号被保険者住所変更届 | 5,000円 | |
事業所関係変更届 | 20,000円 | |
適用事業所所在地・名称変更届 | 20,000円 | |
出産手当金請求書 | 20,000円 | |
療養費支給申請書 | 10,000円 | |
高額療養費支給申請書 | 10,000円 | |
傷病手当金請求書(初回) | 20,000円 | |
埋葬料(費)請求書 | 10,000円 | |
育児休業等取得者申出書 | 5,000円 | |
育児休業等取得者終了届 | 5,000円 | |
第三者行為による傷病届 | 30,000円 | |
雇用保険 | 雇用保険設置届 | 50,000円~ |
雇用保険設置届(被保険者10~49人) | 30,000円~ | |
被保険者資格取得届 | 5,000円 | |
被保険者資格喪失届 | 5,000円 | |
被保険者離職証明書 | 10,000円~ | |
被保険者氏名変更届 | 5,000円 | |
被保険者転勤届 | 5,000円 | |
各種届書等再作成・再交付申請書 | 5,000円 | |
離職票記載内容補正願 | 5,000円 | |
休業開始時賃金月額証明書(育児・介護) | 10,000円 | |
育児休業給付金支給申請書 | 20,000円 | |
介護休業給付金支給申請書 | 20,000円 | |
六十歳到達時等賃金月額証明書 | 10,000円 | |
高年齢雇用継続給付支給申請書 | 20,000円 | |
労災保険 | 療養(補償)給付たる療養の給付請求書 | 10,000円 |
療養(補償)給付たる療養の費用請求書 | 10,000円 | |
療養の給付を受ける指定病院等変更届 | 5,000円 | |
休業(補償)給付支給請求書 | 20,000円 | |
労働者死傷病報告 | 10,000円 | |
第三者行為災害届 | 35,000円 | |
遺族(補償)年金(一時金)請求 | 60000円~ | |
障害(補償)年金(一時金)請求 | 60000円~ | |
特別加入申請書 | 30,000円 | |
年金請求 | 老齢年金裁定請求 | 30,000円~ |
障害年金裁定請求 | 50,000円~ | |
遺族年金裁定請求 | 50,000円~ |
その他
内容 | 報酬(税別) |
---|---|
就業規則作成 | 200,000円~ |
その他諸規程(規程一つにつき) | 50,000円~ |
役所による調査前の相談 | 30,000円~ |
労働基準監督署による調査時の立会 | 150,000円~ |
年金事務所による調査時の立会 | 100,000円~ |
役所による調査後の報告書等の作成・提出 | 100,000円~ |
労働組合との団体交渉への参加 | 100,000円~ |
助成金申請 | 受給金額の15%~25% |
セミナー講師 | 80,000円~ |
行政書士業務
内容 | 報酬(税別) |
---|---|
飲食店営業許可申請(新規・個人) | 49,800円 |
飲食店営業許可申請(新規・法人) | 59,800円 |
飲食店営業許可申請(更新・個人) | 29,800円 |
飲食店営業許可申請(更新・法人) | 34,800円 |
深夜酒類提供飲食店営業開始届 | 98,000円 |
酒類販売業免許申請 | 129,800円 |
在留資格認定証明書交付申請 | 119,800円 |
在留資格認定証明書交付申請(家族滞在) | 64,800円 |
就労資格証明書交付申請(転職あり) | 98,000円 |
就労資格証明書交付申請(転職なし) | 49,800円 |
資格外許可申請 | 49,800円 |
雇用契約書作成 | 34,800円 |
業務委託契約書作成 | 34,800円 |
雇用契約書等のリーガル・レビュー | 19,800円 |
議事録作成 | 24,800円 |
内容証明郵便作成 | 29,800円 |
風俗営業許可申請 (1号) | 118,000円 |
風俗営業許可申請 (2号) | 98,000円 |
性風俗特殊営業営業開始届出(店舗型) | 118,000円 |
建設業許可(新規) | 125,000円 |
宅地建物取引業者免許申請(新規)知事 | 118,000円 |
マンション管理業者登録申請 | 98,000円 |
道路占用・使用許可申請 | 49,800円 |
医療法人設立認可申請 | 398,000円 |
古物商許可申請 | 59,800円 |
会計記帳 | 24,800円 |
遺言書の起案及び作成指導 | 49,800円 |
遺産分割協議書作成 | 59,800円 |
NPO法人設立認証申請 | 118,000円 |
※給与計算等の顧問契約を受託している場合、上記金額より最大30%の割引となります。